Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,803.98 | +1.57% | €821.19M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,959.39 | +4.94% | €1.06B | €477.92B | TraderDétails | ||
€2.58 | +4.39% | €45.88M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0073% | €77.21B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€741.73 | +2.49% | €6.22M | €103.31B | TraderDétails | ||
€174.21 | +9.28% | €86.54M | €94.16B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.74M | €59.31B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -3.94% | €71.43K | €52.14B | TraderDétails | ||
€3,943.50 | +4.46% | €178.38K | €34.50B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +5.90% | €25.91M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +1.98% | €10.67M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.7481 | +4.73% | €6.85M | €27.28B | TraderDétails | ||
€43.85 | +15.24% | €27.68M | €14.63B | TraderDétails | ||
€20.93 | +6.42% | €22.42M | €14.19B | TraderDétails | ||
€95,863.93 | +1.40% | €105.22K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.335 | +1.16% | €3.37M | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.99 | +3.53% | €9.17M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€477.71 | +2.78% | €6.09M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%