Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €55.74B, soit une variation de +0.3% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €99.79M, avec une variation de -0.26% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.61 | -0.49% | €37.53M | €155.31B | TraderDétails | ||
€0.1997 | -2.56% | €45.62M | €30.07B | TraderDétails | ||
€0.3518 | -1.84% | €1.30M | €11.03B | TraderDétails | ||
€509.15 | +0.74% | €2.50M | €10.14B | TraderDétails | ||
€102.86 | -1.65% | €2.80M | €7.84B | TraderDétails | ||
€0.2217 | -1.69% | €1.96M | €1.93B | TraderDétails | ||
€14.33 | -3.19% | €229.51K | €243.31M | TraderDétails | ||
€0.01185 | -3.95% | €260.26K | €183.84M | TraderDétails | ||
€0.8293 | -0.95% | €14.10K | €110.51M | TraderDétails | ||
€0.1847 | -2.88% | €84.33K | €70.82M | TraderDétails | ||
€0.7879 | -3.20% | €19.52K | €64.40M | TraderDétails | ||
€0.1144 | -3.05% | €12.98K | €60.00M | TraderDétails | ||
€0.6407 | -2.56% | €12.75K | €55.19M | TraderDétails | ||
€0.03828 | +0.35% | €20.11K | €53.26M | TraderDétails | ||
€4.66 | -2.47% | €20.84K | €49.12M | TraderDétails | ||
€0.01772 | -0.67% | €13.13K | €33.42M | TraderDétails | ||
€0.02607 | -2.65% | €18.71K | €26.07M | TraderDétails | ||
€0.002616 | -1.25% | €72.95K | €6.01M | TraderDétails | ||
€0.02351 | -0.65% | €11.44K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.008986 | +14.27% | €118.62K | €3.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%