Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVAULTCOREcVault | 08-24 06:47:11 | Perte sur 5 min | €10,039.37 | -9.21% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-24 06:46:52 | Perte sur 5 min | €0.00001457 | -8.94% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-24 06:46:50 | Gain sur 5 min | €0.0005926 | +6.09% | |
![]() NEKONeonneko | 08-24 06:46:40 | Gain sur 5 min | €0.00007106 | +5.73% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 06:46:29 | Gain sur 5 min | €0.0002117 | +7.43% | |
![]() LAIRLair Finance | 08-24 06:45:28 | Gain sur 5 min | €0.009181 | +5.20% | |
![]() AVCAlterVerse | 08-24 06:45:00 | Perte sur 5 min | €0.0002375 | -5.81% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-24 06:45:00 | Gain sur 5 min | €0.00004196 | +11.19% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-24 06:45:00 | Gain sur 5 min | €0.0003699 | +8.77% | |
![]() LTOLTO Network | 08-24 06:45:00 | Perte sur 5 min | €0.008486 | -5.09% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-24 06:45:00 | Gain sur 5 min | €0.0009271 | +11.77% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-24 06:45:00 | Perte sur 5 min | €0.002572 | -9.33% | |
![]() XRWAXend Finance | 08-24 06:45:00 | Perte sur 5 min | €0.02088 | -5.23% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 06:45:00 | Gain sur 5 min | €0.000002385 | +15.47% | |
![]() LTOLTO Network | 08-24 06:44:54 | Perte sur 5 min | €0.008486 | -5.09% | |
![]() MOONPIGMoonpig | 08-24 06:44:38 | Gain sur 5 min | €0.002348 | +5.83% | |
![]() AIBOTCherry AI | 08-24 06:44:05 | Gain sur 5 min | €0.009668 | +5.17% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-24 06:44:01 | Gain sur 5 min | €0.0003604 | +5.97% | |
![]() AVCAlterVerse | 08-24 06:43:37 | Perte sur 5 min | €0.000238 | -5.60% | |
![]() AVCAlterVerse | 08-24 06:43:37 | Plus bas en 24h | €0.000238 | -14.10% |
Gagnants et perdants
Gagnants 753Perdants 1,406