Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €11.24B, soit une variation de -2.74% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €14.18M, avec une variation de -0.3% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.11 | -2.05% | €7.40M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.08804 | -0.7% | €2.19M | €73.40M | TraderDétails | ||
€0.0009121 | -3.18% | €17.48K | €6.03M | TraderDétails | ||
€0.8581 | +0.076% | €988.21K | €64.01M | Détails | ||
€0.00000001907 | -2.52% | €83.16K | €6.73M | Détails | ||
€0.4112 | -1.34% | €1.25K | €2.72M | Détails | ||
€0.006117 | +1.35% | €48.88K | €1.33M | Détails | ||
€0.003836 | +5.00% | €752.08 | €939.92K | Détails | ||
€0.000000003198 | -0.89% | €38.87 | €127.77K | Détails | ||
€0.000163 | -- | €11.45 | €54.88K | Détails | ||
€0.0002729 | +0.19% | €266.08 | €663.12 | Détails | ||
€0.003638 | -65.90% | €3.67K | €363.83K | Détails | ||
€0.0000018 | -0.87% | €90.20 | €1.80K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000003263 | -0.015% | €1.96 | €32.63K | Détails | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Détails | ||
€0.00004846 | -0.44% | €320.73 | -- | Détails | ||
€3.34 | -1.32% | €2.85M | €157.83M | Détails | ||
€0.332 | -- | €6.90 | €33.20 | Détails | ||
€3.28 | -0.4% | €1.87K | €883.59K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%