Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des BRC-20 principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BRC-20 coins est de €192.47M, soit une variation de -0.96% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BRC-20 coins est de €5.28M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 92 cryptomonnaies dans la liste des BRC-20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.52 | +0.82% | €2.33M | €158.06M | TraderDétails | ||
€0.00000003227 | +1.02% | €613.00K | €67.78M | TraderDétails | ||
€0.4084 | +13.14% | €304.54K | €29.28M | TraderDétails | ||
€0.07645 | +1.64% | €140.52K | €17.22M | TraderDétails | ||
€0.00001708 | +0.1% | €514.96K | €17.08M | TraderDétails | ||
€0.03528 | -2.26% | €747.68K | €5.64M | TraderDétails | ||
€0.1407 | -9.05% | €45.66K | €2.95M | TraderDétails | ||
€0.003107 | -3.00% | €23.54K | €2.95M | TraderDétails | ||
€0.006218 | -2.31% | €17.69K | €664.33K | TraderDétails | ||
€0.00462 | -0.33% | €15.05K | €437.06K | TraderDétails | ||
€0.009994 | -5.20% | €14.23K | €209.89K | TraderDétails | ||
€0.0000002007 | +4.47% | €14.81K | €200.75K | TraderDétails | ||
€0.008427 | -0.65% | €16.50K | €176.96K | TraderDétails | ||
€0.001618 | -0.6% | €13.39K | €113.29K | TraderDétails | ||
€0.0001124 | +7.20% | €14.60K | €112.40K | TraderDétails | ||
€0.0001034 | +5.93% | €14.57K | €103.49K | TraderDétails | ||
€0.003621 | -3.81% | €10.40K | €76.06K | TraderDétails | ||
€0.002457 | -8.77% | €14.07K | €64.51K | TraderDétails | ||
€0.0002467 | +4.13% | €14.62K | €51.82K | TraderDétails | ||
€0.008026 | +1.20% | €43.87K | €16.01K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%