Top des actifs Bouger pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Bouger pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Bouger pour Gagner coins est de €136.5M, soit une variation de -1.96% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Bouger pour Gagner coins est de €893.79K, avec une variation de -0.38% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 14 cryptomonnaies dans la liste des Bouger pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03591 | -3.48% | €457.24K | €109.60M | TraderDétails | ||
€0.001875 | -2.23% | €14.01K | €14.43M | TraderDétails | ||
€0.001295 | +1.81% | €312.56K | €5.19M | TraderDétails | ||
€0.0003869 | -8.86% | €21.71K | €1.26M | TraderDétails | ||
€0.0008768 | -1.92% | €14.58K | €876.87K | TraderDétails | ||
€0.001217 | -0.69% | €24.83K | €60.86K | TraderDétails | ||
€0.00001725 | -0.05% | €17.93K | €6.72K | TraderDétails | ||
€0.06781 | -1.20% | €4.36K | €2.12M | Détails | ||
€0.01554 | -22.84% | €70.72K | €1.28M | Détails | ||
€0.0001594 | +15.43% | €1.49K | €1.02M | Détails | ||
€0.01012 | -0.1% | €66.73 | €854.03K | Détails | ||
€0.005318 | -0.1% | €0.7578 | €147.01K | Détails | ||
€0.0003216 | +0.42% | €67.36 | €1.81K | Détails | ||
€0.0000000001724 | -- | €3.73K | €0.1692 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%