Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4952 | -3.38% | €185.23K | €948.57M | TraderDétails | ||
€0.002533 | -7.65% | €13.81M | €896.73M | TraderDétails | ||
€5.11 | -3.13% | €3.63M | €857.73M | TraderDétails | ||
€0.00008844 | -2.85% | €1.37M | €854.42M | TraderDétails | ||
€0.2907 | -0.64% | €1.21M | €837.43M | TraderDétails | ||
€3.10 | +3.15% | €9.31M | €831.80M | TraderDétails | ||
€0.0795 | -2.00% | €502.59K | €831.46M | TraderDétails | ||
€233.01 | +1.55% | €27.09K | €822.02M | TraderDétails | ||
€2,882.35 | +0.1% | €180.91K | €812.03M | TraderDétails | ||
€0.1565 | -2.69% | €5.06M | €802.86M | TraderDétails | ||
€2.31 | -3.13% | €1.55M | €797.23M | TraderDétails | ||
€0.7926 | -1.55% | €7.21M | €792.59M | TraderDétails | ||
€22.67 | -1.99% | €1.34M | €752.02M | TraderDétails | ||
€0.7515 | -2.58% | €2.43M | €750.74M | TraderDétails | ||
€0.1276 | -0.99% | €1.86M | €747.71M | TraderDétails | ||
€0.7077 | -4.07% | €333.29K | €747.31M | TraderDétails | ||
€0.2744 | -19.22% | €16.84M | €720.31M | TraderDétails | ||
€2.16 | -9.03% | €3.53M | €708.59M | TraderDétails | ||
€0.7028 | -1.38% | €606.15K | €702.85M | TraderDétails | ||
€0.01514 | -3.81% | €1.01M | €692.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%