Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,052.57 | +1.73% | €559.05M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,972.58 | +3.27% | €959.83M | €479.51B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.50% | €61.21M | €153.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0022% | €72.20B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.15 | +1.75% | €3.80M | €102.95B | TraderDétails | ||
€176.39 | +8.49% | €82.41M | €95.34B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.82M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005669 | -0.56% | €69.29K | €51.02B | TraderDétails | ||
€3,960.34 | +3.58% | €161.91K | €34.63B | TraderDétails | ||
€0.1894 | +4.12% | €22.24M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +0.64% | €6.94M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.7443 | +2.70% | €5.97M | €27.15B | TraderDétails | ||
€20.89 | +2.01% | €16.84M | €14.16B | TraderDétails | ||
€96,230.12 | +1.69% | €140.85K | €12.22B | TraderDétails | ||
€42.77 | +8.94% | €30.31M | €11.58B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +2.31% | €7.70M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3313 | -0.83% | €3.06M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,024.80 | +2.23% | €6.81K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.16 | +2.93% | €5.17M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%