Top des actifs Écosystème Metis par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Metis principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Metis coins est de €227.91B, soit une variation de +0.97% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Metis coins est de €77.06B, avec une variation de -0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 40 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Metis coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8589 | +0.0088% | €75.92B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.67M | €59.29B | TraderDétails | ||
€95,562.69 | +0.48% | €141.95K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €856.29K | €3.89B | TraderDétails | ||
€13.83 | +0.56% | €65.66K | €90.23M | TraderDétails | ||
€0.02834 | +1.50% | €212.88K | €2.31M | TraderDétails | ||
€3,950.28 | +3.76% | €324.07M | €8.70B | Détails | ||
€0.4075 | -0.2% | €39.20 | €3.56M | Détails | ||
€0.6724 | +11.80% | €73.66K | €3.11M | Détails | ||
€1.49 | +3.01% | €85.73 | €470.80K | Détails | ||
€0.1189 | +2.02% | €622.19 | €393.23K | Détails | ||
€0.00144 | +3.24% | €250.19 | €287.28K | Détails | ||
€0.08587 | -0.036% | €0.08587 | €285.89K | Détails | ||
€1.07 | +3.03% | €843.41 | €161.05K | Détails | ||
€0.008958 | -0.0021% | €3.27 | €52.10K | Détails | ||
€0.3936 | -0.3% | €42.56 | €41.46K | Détails | ||
€0.00004069 | -1.43% | €17.50 | €40.53K | Détails | ||
€0.0002055 | -- | €33.03 | €27.96K | Détails | ||
€0.00242 | +1.07% | €6.01 | €25.76K | Détails | ||
€0.01219 | -- | €13.28 | €25.15K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le premier projet de lancement de BioAgent d'Aubrai de Bio Protocol est désormais en ligne sur le réseau Base.Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.