Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,000.51 | +0.39% | €798.66M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,883.26 | -0.84% | €956.33M | €468.73B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.43% | €99.88M | €152.78B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00052% | €71.99B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.03 | -0.36% | €4.34M | €102.65B | TraderDétails | ||
€176.68 | +5.28% | €132.26M | €95.52B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.50M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005904 | -0.29% | €88.02K | €53.13B | TraderDétails | ||
€3,866.98 | -0.97% | €80.72K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.19 | +1.85% | €28.78M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.17% | €6.48M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7378 | -0.02% | €7.94M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.55 | -0.71% | €17.39M | €13.93B | TraderDétails | ||
€96,114.45 | +0.24% | €147.73K | €12.21B | TraderDétails | ||
€41.34 | -1.23% | €26.62M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.46% | €9.77M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3286 | -2.57% | €4.12M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,965.49 | -1.54% | €36.15K | €10.07B | TraderDétails | ||
€476.04 | +1.58% | €4.68M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%