Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,805.20 | -1.65% | €862.27M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,071.34 | -0.32% | €816.76M | €491.44B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.78% | €75.92M | €153.73B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.023% | €83.36B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€749.40 | -0.61% | €9.16M | €104.38B | TraderDétails | ||
€173.71 | -0.14% | €183.12M | €93.88B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.71M | €57.84B | TraderDétails | ||
€0.006229 | +9.71% | €79.94K | €56.06B | TraderDétails | ||
€4,038.13 | +0.26% | €26.11K | €35.38B | TraderDétails | ||
€0.1962 | -2.35% | €52.81M | €29.55B | TraderDétails | ||
€0.3097 | -0.27% | €8.44M | €29.32B | TraderDétails | ||
€0.7789 | -0.09% | €12.72M | €28.41B | TraderDétails | ||
€22.09 | -1.37% | €16.94M | €14.98B | TraderDétails | ||
€39.01 | +2.42% | €15.33M | €13.02B | TraderDétails | ||
€96,891.69 | -1.61% | €113.19K | €12.30B | TraderDétails | ||
€3.12 | -1.61% | €13.46M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.3488 | -1.73% | €3.88M | €10.93B | TraderDétails | ||
€4,210.56 | -3.11% | €334.06K | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | TraderDétails | ||
€501.39 | -0.65% | €3.30M | €9.98B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%