Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,910.86 | -1.41% | €914.67M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,065.42 | -0.57% | €831.06M | €490.72B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.32% | €76.21M | €154.66B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.018% | €88.70B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€751.06 | +0.02% | €8.21M | €104.61B | TraderDétails | ||
€179.99 | +0.99% | €165.06M | €97.27B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.93M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.006109 | +10.24% | €72.50K | €54.98B | TraderDétails | ||
€4,059.85 | -0.7% | €21.50K | €35.57B | TraderDétails | ||
€0.1985 | -1.38% | €55.57M | €29.90B | TraderDétails | ||
€0.3057 | -1.93% | €10.20M | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.7912 | +1.28% | €14.57M | €28.85B | TraderDétails | ||
€22.33 | +1.07% | €20.28M | €15.14B | TraderDétails | ||
€39.84 | +6.27% | €18.73M | €13.29B | TraderDétails | ||
€97,026.75 | -1.40% | €130.62K | €12.32B | TraderDétails | ||
€3.17 | -0.18% | €14.31M | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.3493 | -1.26% | €4.54M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,196.58 | -3.30% | €252.81K | €10.68B | TraderDétails | ||
€0.8558 | -0.01% | €253.86K | €10.32B | TraderDétails | ||
€498.84 | -1.95% | €4.69M | €9.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%