Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,319.51 | +2.22% | €856.29M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,943.72 | +0.33% | €891.51M | €476.03B | TraderDétails | ||
€2.57 | +0.33% | €105.14M | €153.40B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0042% | €71.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.35 | +1.40% | €4.57M | €104.02B | TraderDétails | ||
€182.30 | +5.08% | €136.38M | €98.56B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.14M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005879 | -2.59% | €99.55K | €52.91B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.25% | €25.80K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1922 | +2.28% | €28.82M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.2993 | -0.18% | €7.06M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.7495 | +1.60% | €7.27M | €27.34B | TraderDétails | ||
€20.79 | +0.24% | €17.39M | €14.10B | TraderDétails | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.03K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.90 | -2.10% | €22.33M | €11.34B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.10% | €8.37M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -- | €5.12K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -0.04% | €3.20M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2989 | +55.09% | €69.27M | €10.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%