Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,243.96 | +0.97% | €832.16M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,943.04 | -0.88% | €730.43M | €475.95B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.13% | €112.27M | €153.96B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.96B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.11 | +1.02% | €5.39M | €104.40B | TraderDétails | ||
€184.52 | +4.59% | €151.09M | €99.76B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.77M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005913 | +6.37% | €93.68K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,937.88 | -0.7% | €22.47K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1927 | +1.72% | €27.30M | €29.04B | TraderDétails | ||
€0.2987 | -1.00% | €8.93M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.7491 | +0.46% | €7.14M | €27.33B | TraderDétails | ||
€22.10 | +6.06% | €23.23M | €14.99B | TraderDétails | ||
€97,013.86 | +0.87% | €37.76K | €12.32B | TraderDétails | ||
€41.64 | -3.10% | €22.43M | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.02 | +0.98% | €7.98M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +0.23% | €3.03M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,060.39 | +0.74% | €39.65K | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.2909 | +26.16% | €79.19M | €9.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%