Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,582.61 | -1.55% | €963.75M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,971.10 | -4.10% | €878.73M | €479.34B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.05% | €59.13M | €150.95B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.016% | €109.36B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.93 | +0.13% | €11.17M | €103.48B | TraderDétails | ||
€169.47 | -4.21% | €163.18M | €91.58B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.94M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005887 | -2.81% | €74.78K | €52.98B | TraderDétails | ||
€3,961.85 | -4.12% | €156.67K | €34.67B | TraderDétails | ||
€0.3017 | -3.73% | €13.51M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -4.93% | €60.83M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.7517 | -2.47% | €18.67M | €27.41B | TraderDétails | ||
€21.19 | -4.11% | €25.16M | €14.37B | TraderDétails | ||
€39.91 | +4.88% | €26.82M | €13.32B | TraderDétails | ||
€96,553.00 | -1.57% | €135.04K | €12.26B | TraderDétails | ||
€0.3374 | -3.33% | €5.30M | €10.57B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.41% | €17.17M | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,074.27 | -4.56% | €85.94K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.60K | €10.35B | TraderDétails | ||
€480.65 | -5.38% | €6.98M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%