Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,223.99 | +1.81% | €858.77M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,952.53 | -0.41% | €864.29M | €477.09B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.69% | €105.74M | €153.24B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0035% | €71.51B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.18 | +1.04% | €4.64M | €103.99B | TraderDétails | ||
€183.33 | +4.12% | €145.41M | €99.12B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.39M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005878 | -3.60% | €97.22K | €52.90B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1922 | +1.24% | €29.46M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.22% | €7.87M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7459 | +0.17% | €7.62M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.46 | -2.85% | €17.61M | €13.88B | TraderDétails | ||
€97,270.12 | +1.68% | €44.29K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.27 | -1.69% | €21.46M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.19% | €8.28M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.328 | -1.31% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.50K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2941 | +51.75% | €71.14M | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%