Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,773.34 | +0.16% | €727.78M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,861.03 | -2.94% | €691.92M | €466.05B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.58% | €107.78M | €152.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0057% | €73.85B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.90 | +0.41% | €7.47M | €104.23B | TraderDétails | ||
€182.01 | +0.5% | €144.59M | €98.41B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.35M | €59.84B | TraderDétails | ||
€0.005951 | +3.27% | €79.40K | €53.56B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -2.79% | €10.64K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +0.26% | €26.23M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.295 | -1.86% | €9.04M | €27.93B | TraderDétails | ||
€0.7351 | -2.06% | €6.80M | €26.82B | TraderDétails | ||
€21.51 | +2.28% | €29.68M | €14.59B | TraderDétails | ||
€96,705.79 | +0.04% | €30.79K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.53 | -6.26% | €22.50M | €10.97B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.61K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.97 | -1.44% | €8.78M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3248 | -2.28% | €2.73M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,991.66 | -1.67% | €28.01K | €10.12B | TraderDétails | ||
€476.85 | -0.63% | €3.28M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%