Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,952.18 | -2.77% | €1.81B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,752.24 | -6.97% | €1.26B | €452.92B | TraderDétails | ||
€2.46 | -4.41% | €51.47M | €146.49B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.031% | €105.48B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.42 | -3.57% | €11.92M | €100.34B | TraderDétails | ||
€160.60 | -8.99% | €151.12M | €86.81B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.74M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005689 | -8.16% | €87.92K | €51.20B | TraderDétails | ||
€3,745.10 | -7.65% | €175.96K | €32.78B | TraderDétails | ||
€0.2922 | -4.67% | €15.20M | €27.66B | TraderDétails | ||
€0.1798 | -8.27% | €56.89M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.7188 | -6.93% | €13.72M | €26.22B | TraderDétails | ||
€19.93 | -9.96% | €22.45M | €13.51B | TraderDétails | ||
€37.08 | -5.74% | €29.51M | €12.37B | TraderDétails | ||
€94,047.45 | -2.76% | €121.43K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.3323 | -3.89% | €4.74M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.87 | -7.34% | €15.71M | €10.10B | TraderDétails | ||
€3,862.30 | -8.14% | €31.60K | €9.82B | TraderDétails | ||
€465.78 | -6.38% | €7.34M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%