Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,029.94 | -0.61% | €567.79M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,162.31 | +2.73% | €558.00M | €502.42B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.66% | €47.02M | €154.96B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0093% | €53.93B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€747.26 | -0.92% | €6.56M | €104.08B | TraderDétails | ||
€178.10 | +2.53% | €147.74M | €96.25B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.46M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006216 | +16.91% | €91.24K | €55.94B | TraderDétails | ||
€4,160.38 | +2.77% | €16.37K | €36.45B | TraderDétails | ||
€0.1999 | -1.37% | €36.11M | €30.11B | TraderDétails | ||
€0.3146 | +1.16% | €6.62M | €29.78B | TraderDétails | ||
€0.7827 | +0.58% | €4.58M | €28.54B | TraderDétails | ||
€22.17 | -0.42% | €9.50M | €15.03B | TraderDétails | ||
€38.34 | +1.46% | €11.61M | €12.79B | TraderDétails | ||
€98,023.17 | -0.6% | €58.05K | €12.45B | TraderDétails | ||
€3.15 | +0.02% | €7.63M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.3515 | -0.35% | €1.68M | €11.02B | TraderDétails | ||
€4,284.55 | -1.22% | €312.72K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€509.98 | +1.15% | €1.13M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%