Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,750.19 | +0.02% | €793.93M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,860.55 | -1.63% | €961.00M | €465.99B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.6% | €99.96M | €151.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0069% | €72.16B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€734.01 | -0.69% | €4.38M | €102.23B | TraderDétails | ||
€175.40 | +4.83% | €132.55M | €94.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.53M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005922 | +0.12% | €87.31K | €53.30B | TraderDétails | ||
€3,867.32 | -1.23% | €80.90K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1883 | +1.34% | €28.62M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -1.44% | €6.45M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7308 | -0.87% | €7.90M | €26.66B | TraderDétails | ||
€20.41 | -1.63% | €17.46M | €13.84B | TraderDétails | ||
€95,805.61 | +0.1% | €147.40K | €12.17B | TraderDétails | ||
€40.50 | -2.49% | €26.40M | €10.96B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.78% | €9.76M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3263 | -3.13% | €4.10M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €35.51K | €10.06B | TraderDétails | ||
€473.73 | +1.15% | €4.70M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%