Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫202.09T , đã thay đổi -1.40% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫692.14B, đã thay đổi -0.04% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,589,239.12 | -5.31% | ₫354.20B | ₫130.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,646,174.77 | -3.84% | ₫82.74B | ₫34.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,161,239.93 | -4.24% | ₫56.05B | ₫10.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,843.64 | +1.68% | ₫7.62B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,873.23 | -7.27% | ₫698.90M | ₫4.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,250.34 | -2.95% | ₫13.95B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,403.40 | -4.78% | ₫128.37B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,640.65 | -1.97% | ₫1.71B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.25 | -3.39% | ₫592.89M | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.79 | +10.84% | ₫46.85B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫825.07 | -3.38% | ₫20.37B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,318,958.62 | -2.10% | ₫1.28B | ₫787.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,284.78 | -4.28% | ₫596.05M | ₫654.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,839.46 | -1.48% | ₫3.40B | ₫141.22B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,866.21 | +2.09% | ₫629.80M | ₫78.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.17 | -2.60% | ₫393.37M | ₫28.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫147.61 | -5.98% | ₫526.77M | ₫19.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.51 | -4.39% | ₫758.33M | ₫17.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.04 | -2.81% | ₫648.76M | ₫12.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,474.41 | +4.73% | ₫303.12M | ₫1.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.27%46.73%