Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫214.92T , đã thay đổi +0.13% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫476.41B, đã thay đổi -0.51% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,571.44 | +4.51% | ₫19.29M | ₫645.80B | Chi tiết | ||
₫356.08 | +0.97% | ₫439.45M | ₫277.68B | Chi tiết | ||
₫3,086.35 | +1.29% | ₫591.41M | ₫208.94B | Chi tiết | ||
₫762.56 | +2.43% | ₫765.61K | ₫111.66B | Chi tiết | ||
₫75.53 | -- | ₫123.26K | ₫74.07B | Chi tiết | ||
₫27,675.68 | -- | -- | ₫48.37B | Chi tiết | ||
₫11.27 | +0.4% | ₫8.25M | ₫34.38B | Chi tiết | ||
₫92.03 | -- | ₫947.32 | ₫32.24B | Chi tiết | ||
₫11,673.22 | +2.81% | ₫431.29K | ₫24.09B | Chi tiết | ||
₫327.34 | +1.15% | ₫636.56K | ₫22.16B | Chi tiết | ||
₫2,131.92 | -0.022% | ₫1.50M | ₫15.63B | Chi tiết | ||
₫3.35 | -1.62% | ₫1.62B | ₫14.40B | Chi tiết | ||
₫91.96 | -3.23% | ₫1.39B | ₫9.19B | Chi tiết | ||
₫16.26 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
₫5.93 | -- | -- | ₫5.93B | Chi tiết | ||
₫29.32 | -6.66% | ₫574.60M | ₫5.67B | Chi tiết | ||
₫278.76 | -- | ₫28.56K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫9.31 | +0.01% | ₫6.10M | ₫4.94B | Chi tiết | ||
₫19.47 | -5.33% | ₫53.76M | ₫3.15B | Chi tiết | ||
₫0.7309 | -0.042% | ₫226.55K | ₫3.01B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%