Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫212.17T , đã thay đổi -0.62% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫719.57B, đã thay đổi -0.27% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,083,039.57 | -1.25% | ₫489.00B | ₫138.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,396,835.30 | -1.45% | ₫100.18B | ₫36.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,219,780.27 | -3.29% | ₫18.39B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,698.31 | -3.19% | ₫4.16B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,667.96 | -0.01% | ₫916.24M | ₫5.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,258.09 | -1.78% | ₫1.02B | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,583.47 | -3.95% | ₫88.96B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,037.70 | +1.08% | ₫1.50B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.26 | -3.61% | ₫928.24M | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫857.86 | -2.27% | ₫58.70B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.69 | +1.22% | ₫3.56B | ₫996.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,373,534.09 | +1.10% | ₫1.48B | ₫820.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫280,646.71 | -0.77% | ₫487.42M | ₫689.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,879.53 | -0.9% | ₫2.60B | ₫143.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,237.22 | -2.16% | ₫793.33M | ₫81.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.51 | -1.08% | ₫417.34M | ₫29.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫157.14 | +8.62% | ₫617.21M | ₫21.18B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.54 | +3.51% | ₫913.61M | ₫18.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.71 | +2.59% | ₫771.96M | ₫12.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,502.38 | +4.73% | ₫303.58M | ₫1.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%