Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫193.06T , đã thay đổi -4.67% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫634.52B, đã thay đổi +0.00% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16.75 | -9.84% | ₫916.13K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫5,244.31 | -12.73% | ₫68.75K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫226.11 | -8.56% | ₫61.18M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫9.85 | -1.91% | ₫5.02M | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫405.34 | -9.94% | ₫381.83K | ₫983.20M | Chi tiết | ||
₫19.44 | -0.48% | ₫388.91K | ₫972.35M | Chi tiết | ||
₫12.06 | -6.72% | ₫4.79M | ₫920.22M | Chi tiết | ||
₫10,560.32 | +0.38% | ₫29.57M | ₫507.07M | Chi tiết | ||
₫5.03 | -50.43% | ₫1.51B | ₫235.96M | Chi tiết | ||
₫1.49 | +61.11% | ₫41.18M | ₫221.55M | Chi tiết | ||
₫0.8027 | -0.01% | ₫533.25K | ₫125.43M | Chi tiết | ||
₫0.3296 | -18.12% | ₫8.13M | ₫124.27M | Chi tiết | ||
₫333.87 | +0.6% | ₫110.21K | ₫98.39M | Chi tiết | ||
₫2.89 | +0.041% | ₫230.93K | ₫33.55M | Chi tiết | ||
₫0.6426 | -27.53% | ₫33.49M | ₫32.13M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,723.31 | +0.48% | ₫1.77B | ₫67.34B | Chi tiết | ||
₫0.0001916 | -6.69% | ₫466.85K | ₫6.70B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%