Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫84,286.36T , đã thay đổi +0.26% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫41.42T, đã thay đổi -0.37% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,019,065,263.93 | -0.86% | ₫17.77T | ₫60,111.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,460,486.14 | +1.09% | ₫17.06T | ₫15,143.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,908,004.55 | -1.95% | ₫229.07B | ₫3,190.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,455,763.63 | +1.34% | ₫4.69T | ₫2,948.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,898.86 | -1.98% | ₫143.24B | ₫871.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,985.80 | -2.23% | ₫177.35B | ₫340.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,610,349.04 | +0.74% | ₫76.84B | ₫310.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫670,997.42 | +0.59% | ₫153.53B | ₫283.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,528.36 | -1.23% | ₫144.23B | ₫276.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,074.47 | -1.01% | ₫59.32B | ₫164.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,207.59 | +3.63% | ₫63.90B | ₫141.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,395.01 | -1.68% | ₫207.69B | ₫74.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,343.36 | -2.26% | ₫256.91B | ₫61.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,799.33 | -1.69% | ₫60.22B | ₫59.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,094.23 | -3.95% | ₫84.21B | ₫38.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,867.68 | -1.16% | ₫66.77B | ₫36.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,844.12 | -2.57% | ₫35.11B | ₫25.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,943.42 | -3.51% | ₫11.11B | ₫23.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,904.29 | -1.73% | ₫44.68B | ₫22.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,317.44 | -2.55% | ₫14.56B | ₫20.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%