Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,411.05 | -3.80% | ₽298.94M | ₽168.54B | ТорговляПодробности | ||
₽9,240,717.06 | -0.72% | ₽57.96B | ₽183.99T | ТорговляПодробности | ||
₽381,758.93 | +0.63% | ₽51.81B | ₽46.08T | ТорговляПодробности | ||
₽242.52 | -0.56% | ₽3.60B | ₽14.42T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.015% | ₽4.78T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,565.61 | -2.92% | ₽653.33M | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽16,441.53 | +1.05% | ₽14.09B | ₽8.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽560.02M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5642 | +7.62% | ₽9.26M | ₽5.07T | ТорговляПодробности | ||
₽380,470.95 | +0.34% | ₽1.96M | ₽3.33T | ТорговляПодробности | ||
₽18.48 | -2.50% | ₽4.27B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽29.38 | +0.73% | ₽614.57M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽71.95 | -2.23% | ₽392.24M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽2,049.65 | -0.74% | ₽834.15M | ₽1.38T | ТорговляПодробности | ||
₽9,242,917.43 | -0.68% | ₽6.08M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,516.96 | -0.24% | ₽1.08B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽409,914.03 | -0.3% | ₽24.71M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽291.34 | -3.05% | ₽637.58M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.55 | -1.42% | ₽117.16M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽8.98M | ₽971.00B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%