Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,458.93 | -0.31% | ₽358.42M | ₽174.26B | ТорговляПодробности | ||
₽9,291,414.28 | -1.22% | ₽50.90B | ₽184.99T | ТорговляПодробности | ||
₽384,030.23 | -0.37% | ₽55.72B | ₽46.35T | ТорговляПодробности | ||
₽246.23 | +1.12% | ₽4.52B | ₽14.64T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.0015% | ₽5.52T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,169.54 | -0.24% | ₽774.60M | ₽9.91T | ТорговляПодробности | ||
₽16,626.91 | +4.33% | ₽12.53B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.03% | ₽650.14M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5223 | +14.64% | ₽8.93M | ₽4.70T | ТорговляПодробности | ||
₽382,768.04 | -0.34% | ₽5.35M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽19.05 | +0.38% | ₽4.49B | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
₽29.23 | -0.8% | ₽740.86M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽73.56 | -0.22% | ₽639.86M | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽2,089.06 | -1.85% | ₽1.04B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,586.76 | -0.44% | ₽1.48B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,303,673.50 | -0.99% | ₽6.26M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽415,819.57 | +0.53% | ₽10.24M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽299.58 | +0.22% | ₽648.34M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.41 | -1.01% | ₽167.02M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽17.29M | ₽968.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.54%51.46%