Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽197.63 | -4.29% | ₽156.01M | ₽135.33B | ТорговляПодробности | ||
₽54.63 | -2.08% | ₽169.02M | ₽129.93B | ТорговляПодробности | ||
₽41.70 | -4.13% | ₽119.12M | ₽127.53B | ТорговляПодробности | ||
₽8,565.33 | -3.50% | ₽46.68M | ₽124.57B | ТорговляПодробности | ||
₽476.50 | -4.49% | ₽255.66M | ₽119.12B | ТорговляПодробности | ||
₽6.60 | -3.08% | ₽245.88M | ₽117.21B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -0.01% | ₽1.75B | ₽116.79B | ТорговляПодробности | ||
₽1,156.12 | -2.61% | ₽204.67M | ₽112.98B | ТорговляПодробности | ||
₽127,710.24 | -3.63% | ₽293.79M | ₽111.21B | ТорговляПодробности | ||
₽62.85 | -0.67% | ₽342.62M | ₽110.14B | ТорговляПодробности | ||
₽145.33 | -5.27% | ₽282.43M | ₽109.96B | ТорговляПодробности | ||
₽284.03 | +0.65% | ₽47.02M | ₽108.46B | ТорговляПодробности | ||
₽118.87 | -2.46% | ₽244.37M | ₽106.48B | ТорговляПодробности | ||
₽106.05 | -1.24% | ₽1.82M | ₽106.05B | ТорговляПодробности | ||
₽116.41 | -1.30% | ₽807.80M | ₽103.13B | ТорговляПодробности | ||
₽271,427.60 | +0.04% | ₽15.53M | ₽101.94B | ТорговляПодробности | ||
₽55.28 | -2.76% | ₽98.93M | ₽99.16B | ТорговляПодробности | ||
₽106.25 | -9.50% | ₽728.36M | ₽98.92B | ТорговляПодробности | ||
₽70.50 | -5.06% | ₽287.17M | ₽97.97B | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -0.01% | ₽864.82K | ₽97.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%