![]() GT GateToken | $17,875 | -2.66% |
![]() ETH Ethereum | $4 783,61 | +1.83% |
![]() SOL Solana | $210,17 | +5.83% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23665 | +2.25% |
![]() XRP XRP | $3,049 | +1.49% |
![]() FHE Mind Network | $0,07392 | -25.93% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов