Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.73 | -4.20% | ₽19.47M | ₽89.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2393 | -6.39% | ₽1.90B | ₽84.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008342 | -5.00% | ₽199.11M | ₽80.59B | ТорговляПодробности | ||
₽478.92 | +0.66% | ₽390.35M | ₽80.32B | ТорговляПодробности | ||
₽7.49 | -3.54% | ₽69.68M | ₽78.36B | ТорговляПодробности | ||
₽27.17 | -3.23% | ₽112.83M | ₽78.27B | ТорговляПодробности | ||
₽22,130.26 | +0.53% | ₽2.63M | ₽78.07B | ТорговляПодробности | ||
₽290.46 | -1.94% | ₽803.41M | ₽77.86B | ТорговляПодробности | ||
₽14.90 | -2.84% | ₽613.10M | ₽76.44B | ТорговляПодробности | ||
₽270,866.62 | +0.05% | ₽7.44M | ₽76.31B | ТорговляПодробности | ||
₽219.47 | -2.13% | ₽124.58M | ₽75.60B | ТорговляПодробности | ||
₽28.70 | -9.01% | ₽197.36M | ₽75.34B | ТорговляПодробности | ||
₽74.99 | -3.39% | ₽735.42M | ₽74.99B | ТорговляПодробности | ||
₽71.28 | -3.67% | ₽321.19M | ₽71.20B | ТорговляПодробности | ||
₽67.29 | -4.37% | ₽36.08M | ₽71.04B | ТорговляПодробности | ||
₽2,121.70 | -3.21% | ₽104.15M | ₽70.36B | ТорговляПодробности | ||
₽11.96 | -2.37% | ₽131.93M | ₽70.05B | ТорговляПодробности | ||
₽210.07 | -2.08% | ₽221.28M | ₽68.90B | ТорговляПодробности | ||
₽66.17 | -2.80% | ₽31.74M | ₽66.17B | ТорговляПодробности | ||
₽1.43 | -4.24% | ₽89.86M | ₽65.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%