Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des Protocol principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Protocol coins est de €12.2B, soit une variation de -0.57% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Protocol coins est de €35.74M, avec une variation de -0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Protocol coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2063 | -0.36% | €6.10M | €8.74B | TraderDétails | ||
€90.26 | -0.05% | €306.47K | €1.31B | TraderDétails | ||
€12.91 | -0.39% | €54.70K | €369.00M | TraderDétails | ||
€115.30 | +0.37% | €46.88K | €304.36M | TraderDétails | ||
€0.2188 | +1.76% | €280.72K | €185.65M | TraderDétails | ||
€0.009173 | +0.91% | €101.56K | €134.81M | TraderDétails | ||
€0.01758 | +1.74% | €14.03K | €61.63M | TraderDétails | ||
€0.6166 | -0.54% | €37.58K | €60.78M | TraderDétails | ||
€0.04953 | +2.16% | €16.28K | €49.53M | TraderDétails | ||
€0.05232 | -2.12% | €22.50K | €27.92M | TraderDétails | ||
€0.01681 | +3.22% | €134.15K | €13.74M | TraderDétails | ||
€0.9457 | +3.23% | €18.60K | €7.62M | TraderDétails | ||
€0.008432 | -2.84% | €20.52K | €5.68M | TraderDétails | ||
€0.003423 | +0.78% | €172.23K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.007875 | -0.12% | €22.86M | €587.84M | Détails | ||
€0.2492 | -- | -- | €49.87M | Détails | ||
€0.06736 | +1.67% | €4.18K | €37.02M | Détails | ||
€0.01774 | +1.41% | €158.33K | €30.47M | Détails | ||
€0.06835 | +0.37% | €1.88 | €30.04M | Détails | ||
€0.09364 | +2.14% | €5.19M | €18.60M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage sera publié ce soir à 20h30, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre est actuellement de 87,2 %.