Топ монети Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Нульове розголошення (ZK) становить ₴119.46B , що змінилася на -0.64% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Нульове розголошення (ZK) — ₴87.34M, що змінився на +0.13% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Нульове розголошення (ZK) налічується 24 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22.46 | +1.45% | ₴13.45M | ₴43.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.50 | +2.13% | ₴16.47M | ₴9.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.75 | +2.80% | ₴12.02M | ₴4.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.374 | -0.14% | ₴14.49M | ₴3.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.07 | -1.89% | ₴2.49M | ₴1.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.30 | +1.41% | ₴658.15K | ₴1.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.78 | +2.27% | ₴2.41M | ₴1.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.75 | +3.46% | ₴1.17M | ₴1.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | -- | -- | ₴13.15B | Деталі | ||
₴44.94 | -1.62% | ₴917.93K | ₴2.58B | Деталі | ||
₴2.10 | +0.015% | ₴1.30K | ₴813.55M | Деталі | ||
₴0.8682 | -- | -- | ₴262.48M | Деталі | ||
₴12.50 | +0.9% | ₴3.41M | ₴235.64M | Деталі | ||
₴0.3097 | -0.51% | ₴10.46M | ₴104.01M | Деталі | ||
₴0.4976 | -0.62% | ₴11.71K | ₴58.07M | Деталі | ||
₴3.26 | -5.54% | ₴3.70K | ₴32.91M | Деталі | ||
₴0.325 | -10.19% | ₴588.98K | ₴30.38M | Деталі | ||
₴1.64 | +4.41% | ₴5.22K | ₴27.51M | Деталі | ||
₴1.26 | -0.13% | ₴1.61K | ₴20.32M | Деталі | ||
₴0.0009876 | -39.49% | ₴1.10M | ₴11.44M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%