Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токени | +1.38% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +8.10% | ₴9.48B | ₴426.18M | |
Solana Eco | +0.44% | ![]() SPICE Lowlife Form +16.72% | ₴8.72T | ₴12.60B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +0.33% | ![]() BR Bedrock +57.92% | ₴892.31B | ₴6.20B | |
Стартап | -0.03% | ![]() ATRS Attarius Network +92.75% | ₴133.72T | ₴70.56B | |
ZkSync Eco | -0.05% | ![]() MELD MetaElfLand +16.52% | ₴2.79T | ₴580.91M | |
Шар 1 (L1) | -0.41% | ![]() DNOW DuelNow +30.98% | ₴132.20T | ₴65.67B | |
Шар 2 (L2) | -0.9% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴601.03B | ₴1.81B | |
Base Eco | -0.92% | ![]() ZORA Zora +11.15% | ₴158.95B | ₴2.92B | |
AI | -1.31% | ![]() PROMPT Wayfinder +102.56% | ₴531.92B | ₴6.39B | |
NFT | -1.60% | ![]() ALU Altura +80.75% | ₴591.77B | ₴1.71B | |
DePIN | -1.64% | ![]() XPIN XPIN Network +44.91% | ₴429.43B | ₴1.50B | |
Геймінг (GameFi) | -1.66% | ![]() ALU Altura +80.75% | ₴196.54B | ₴1.70B | |
RWA | -1.70% | ![]() XRWA Xend Finance +53.35% | ₴690.95B | ₴2.05B | |
Meme | -1.98% | ![]() LAMBO LAMBO +72.60% | ₴3.12T | ₴10.54B | |
Метавсесвіт | -2.02% | ![]() EXVG Exverse +12.55% | ₴269.28B | ₴634.24M | |
Інтернет речей (IOT) | -2.22% | ![]() HNT Helium -0.07% | ₴185.78B | ₴205.58M | |
Зберігання | -2.50% | ![]() BDP Big Data +7.69% | ₴355.28B | ₴397.99M | |
BRC-20 | -2.64% | ![]() CSAS CSAS +9.63% | ₴15.56B | ₴460.92M | |
Runes | -3.53% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +6.10% | ₴12.39B | ₴49.99M |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%