![]() GT GateToken | $17,917 | -2.45% |
![]() ETH Ethereum | $4 783,75 | +1.79% |
![]() SOL Solana | $210,33 | +5.7% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23673 | +2.2% |
![]() XRP XRP | $3,049 | +1.39% |
![]() FHE Mind Network | $0,07326 | -26.55% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів