Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴747.44 | -0.31% | ₴183.63M | ₴89.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,760,902.30 | -1.19% | ₴26.08B | ₴94.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,035.53 | -0.37% | ₴28.54B | ₴23.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.11 | +1.12% | ₴2.31B | ₴7.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0015% | ₴2.83T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,455.71 | -0.36% | ₴397.88M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,515.14 | +4.27% | ₴6.44B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.04% | ₴331.67M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2678 | +14.54% | ₴4.58M | ₴2.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,442.94 | -0.22% | ₴2.74M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +0.38% | ₴2.30B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.97 | -0.86% | ₴375.81M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.71 | -0.05% | ₴323.74M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,072.61 | -1.85% | ₴535.49M | ₴727.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,840.62 | -0.44% | ₴760.52M | ₴614.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,766,770.40 | -0.99% | ₴3.20M | ₴605.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,780.28 | +0.53% | ₴5.25M | ₴542.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.55 | +0.39% | ₴330.11M | ₴539.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.13 | -1.01% | ₴85.57M | ₴537.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴8.90M | ₴496.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%