Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴28B , що змінилася на +1.44% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴75.55M, що змінився на -0.53% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.75M | Деталі | ||
₴3.36 | +0.016% | ₴2.08K | ₴24.65M | Деталі | ||
₴13.53 | +2.28% | ₴869.90 | ₴22.62M | Деталі | ||
₴10.24 | -31.86% | ₴1.37M | ₴13.39M | Деталі | ||
₴0.0155 | -- | -- | ₴12.78M | Деталі | ||
₴166.60 | -2.67% | ₴464.29K | ₴12.77M | Деталі | ||
₴0.1468 | +1.71% | ₴2.69K | ₴11.11M | Деталі | ||
₴0.615 | +0.00065% | ₴4.22K | ₴5.22M | Деталі | ||
₴0.03379 | -0.34% | ₴222.68K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴0.126 | +0.15% | ₴18.00K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴2.84 | -- | -- | ₴4.87M | Деталі | ||
₴11.12 | +3.18% | ₴516.21K | ₴3.92M | Деталі | ||
₴0.04958 | +3.39% | ₴1.66K | ₴3.29M | Деталі | ||
₴0.3047 | +2.81% | ₴72.11 | ₴2.62M | Деталі | ||
₴1.84 | +3.06% | ₴66.70K | ₴943.34K | Деталі | ||
₴0.08401 | -- | -- | ₴717.68K | Деталі | ||
₴0.001734 | +0.34% | ₴120.60 | ₴701.78K | Деталі | ||
₴0.3675 | -- | -- | ₴303.01K | Деталі | ||
₴0.03819 | +4.32% | ₴2.33K | ₴209.78K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%