Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫81,739.83T , đã thay đổi +1.82% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫61.99T, đã thay đổi -0.13% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫240.34 | -0.71% | ₫12.31B | ₫17.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫392,071.91 | -0.93% | ₫2.02B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,462,863.36 | -1.12% | ₫3.28B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06046 | -2.96% | ₫34.08B | ₫7.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,196.91 | -7.18% | ₫175.44B | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,193.58 | -1.98% | ₫10.54B | ₫5.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,169.42 | +0.37% | ₫12.48B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,858.90 | +2.41% | ₫7.60B | ₫3.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,146.76 | -4.24% | ₫15.12B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,842.39 | -3.28% | ₫18.91B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139.01 | -0.9% | ₫556.64M | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,751.97 | +4.16% | ₫10.50B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,365.60 | +2.00% | ₫20.67B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,280.78 | -1.78% | ₫31.90B | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,474.31 | -1.67% | ₫9.29B | ₫916.22B | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.70 | -3.75% | ₫24.23B | ₫614.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,010.17 | -0.92% | ₫1.02B | ₫482.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,822.47 | +4.38% | ₫17.54B | ₫241.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,439.35 | -1.22% | ₫1.83B | ₫240.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫272.45 | -3.63% | ₫856.56M | ₫108.98B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%