Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,688,209.74 | -1.48% | ₴42.37B | ₴93.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,105.08 | +0.2% | ₴39.15B | ₴23.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.33 | -0.39% | ₴3.63B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.025% | ₴4.09T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,236.84 | -0.56% | ₴438.75M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,538.26 | +1.13% | ₴8.91B | ₴4.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.03% | ₴416.38M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2995 | +12.61% | ₴3.84M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,405.12 | +0.51% | ₴1.26M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.62 | -1.45% | ₴2.57B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.97 | -0.18% | ₴409.92M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.81 | +0.1% | ₴622.71M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,073.64 | -1.16% | ₴870.17M | ₴728.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,906.32 | +3.63% | ₴763.38M | ₴636.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,699,095.24 | -1.38% | ₴5.56M | ₴596.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.53 | -1.12% | ₴649.59M | ₴535.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.94 | -1.59% | ₴200.23M | ₴531.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,682.70 | -4.12% | ₴15.26M | ₴516.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴13.07M | ₴497.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,280.95 | -0.56% | ₴162.22M | ₴483.57B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%