Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,617,905.35 | -0.38% | ₴37.79B | ₴91.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,158.99 | -1.86% | ₴46.24B | ₴22.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.33 | -1.29% | ₴4.80B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0099% | ₴3.46T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,509.05 | -0.86% | ₴197.45M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,459.92 | +3.91% | ₴6.37B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴607.90M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.288 | +1.79% | ₴4.25M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,269.19 | -1.71% | ₴3.91M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.11 | +0.28% | ₴1.37B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.30 | -1.84% | ₴310.67M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.36 | -1.72% | ₴378.25M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴987.73 | -2.54% | ₴831.69M | ₴669.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,620,284.23 | -0.23% | ₴7.08M | ₴586.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,952.58 | -3.32% | ₴1.27B | ₴528.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -- | ₴655.07K | ₴506.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.02 | -0.38% | ₴462.88M | ₴502.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.74 | -3.91% | ₴189.32M | ₴493.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,027.36 | -1.48% | ₴1.68M | ₴485.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,860.40 | +0.13% | ₴227.11M | ₴455.31B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%