Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,622,351.81 | -2.70% | ₴43.29B | ₴92.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,457.14 | -3.00% | ₴40.39B | ₴23.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.31 | -2.40% | ₴3.69B | ₴7.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.014% | ₴4.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,695.06 | -0.86% | ₴390.06M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,356.78 | -2.62% | ₴7.87B | ₴4.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴453.07M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2905 | +0.34% | ₴3.52M | ₴2.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,413.57 | -2.91% | ₴1.47M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | -4.23% | ₴2.80B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.66 | -2.78% | ₴541.98M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.52 | -2.22% | ₴767.93M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,060.82 | -0.27% | ₴1.05B | ₴719.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,854.55 | +2.43% | ₴982.73M | ₴619.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,629,534.58 | -2.75% | ₴6.18M | ₴588.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.41 | -3.24% | ₴237.00M | ₴514.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.91 | -4.29% | ₴700.83M | ₴512.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,061.19 | -4.64% | ₴9.30M | ₴509.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.27M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,540.49 | -3.90% | ₴271.32M | ₴468.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%