Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽243.01B и изменилась на -0.55% за последние 24 часа; объем торговли монетами Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽159.68M и изменился на +0.06% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Нулевое разглашение (ZK) насчитывается 24 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.72 | +0.57% | ₽23.67M | ₽83.75B | ТорговляПодробности | ||
₽14.62 | +1.33% | ₽32.77M | ₽18.26B | ТорговляПодробности | ||
₽7.28 | +1.41% | ₽24.77M | ₽9.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7374 | -3.25% | ₽16.33M | ₽6.04B | ТорговляПодробности | ||
₽4.03 | -2.00% | ₽4.65M | ₽3.29B | ТорговляПодробности | ||
₽16.25 | +0.74% | ₽1.29M | ₽3.18B | ТорговляПодробности | ||
₽3.44 | +1.56% | ₽4.13M | ₽2.86B | ТорговляПодробности | ||
₽5.34 | +2.82% | ₽1.84M | ₽2.67B | ТорговляПодробности | ||
₽19.52 | -- | -- | ₽37.08B | Подробности | ||
₽89.17 | -0.081% | ₽3.84M | ₽5.12B | Подробности | ||
₽4.08 | -0.044% | ₽131.16K | ₽1.58B | Подробности | ||
₽1.69 | -- | -- | ₽512.34M | Подробности | ||
₽24.14 | +0.97% | ₽6.25M | ₽454.95M | Подробности | ||
₽0.5925 | -2.28% | ₽19.90M | ₽198.95M | Подробности | ||
₽0.9708 | -0.42% | ₽22.86K | ₽113.30M | Подробности | ||
₽6.35 | -5.54% | ₽7.20K | ₽64.01M | Подробности | ||
₽0.632 | -10.19% | ₽1.14M | ₽59.07M | Подробности | ||
₽3.26 | +6.56% | ₽272.43K | ₽54.66M | Подробности | ||
₽2.98 | +21.66% | ₽5.70K | ₽48.10M | Подробности | ||
₽0.00192 | -39.49% | ₽2.14M | ₽22.26M | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%