Топ Экосистема Algorand монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Algorand монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Algorand составляет ₽81.47T и изменилась на -0.34% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Algorand составляет ₽367.78M и изменился на +0.24% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Algorand насчитывается 31 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.22 | -1.60% | ₽205.19M | ₽176.55B | ТорговляПодробности | ||
₽3.17 | -2.08% | ₽4.55M | ₽1.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000004945 | -2.27% | ₽1.56M | ₽336.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2456 | -- | ₽2.00M | ₽160.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01324 | -0.6% | ₽1.37M | ₽23.36M | ТорговляПодробности | ||
₽21.74 | -3.37% | ₽126.01M | ₽1.55B | Подробности | ||
₽2.64 | -1.38% | ₽113.91K | ₽26.49M | Подробности | ||
₽0.00007522 | -1.14% | ₽7.52K | ₽7.46M | Подробности | ||
₽0.04954 | -- | -- | ₽2.20M | Подробности | ||
₽0.03906 | +0.95% | ₽257.87 | ₽3.46B | Подробности | ||
₽5,080,415.65 | +0.31% | ₽6.65K | ₽868.75M | Подробности | ||
₽80.97 | -0.88% | ₽12.85K | ₽80.97T | Подробности | ||
₽0.00000143 | -1.80% | ₽298.84 | ₽1.43K | Подробности | ||
₽0.0003832 | -1.11% | ₽259.48 | ₽3.83M | Подробности | ||
₽0.009988 | +1.59% | ₽531.82 | ₽9.98M | Подробности | ||
₽0.03943 | -1.48% | ₽2.43K | ₽39.43M | Подробности | ||
₽0.05104 | +3.40% | ₽84.45K | -- | Подробности | ||
₽0.8978 | +3.52% | ₽1.77M | ₽897.88M | Подробности | ||
₽0.002331 | +1.25% | ₽81.05 | ₽2.33M | Подробности | ||
₽265.91 | -1.76% | ₽8.70M | ₽265.91B | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.