Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,872,592,976.19 | -0.34% | Rp11.65T | Rp37,285.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,878,894.14 | +4.12% | Rp12.45T | Rp9,762.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,077.83 | +3.26% | Rp1.05T | Rp3,038.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp1,165.09T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,390,651.94 | -0.19% | Rp126.83B | Rp2,004.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457,513.38 | +3.82% | Rp2.92T | Rp1,868.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp125.32B | Rp1,103.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.02 | +11.28% | Rp1.64B | Rp1,071.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,403,071.56 | +4.13% | Rp287.34M | Rp704.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,990.99 | +3.14% | Rp779.51B | Rp600.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,710.47 | +5.36% | Rp123.02B | Rp573.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,010.26 | +1.89% | Rp128.95B | Rp568.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp433,663.35 | +1.56% | Rp207.71B | Rp294.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp766,134.78 | +5.17% | Rp226.73B | Rp255.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,680,519.12 | -0.46% | Rp1.15B | Rp238.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,752,272.94 | +4.46% | Rp6.30B | Rp221.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,750.42 | +3.65% | Rp166.81B | Rp220.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,915.68 | +1.99% | Rp40.76B | Rp216.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp5.62B | Rp196.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,791,197.03 | +1.85% | Rp26.74B | Rp194.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%