Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,243,847.83 | -1.66% | Rp16.55T | Rp36,860.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,770,611.33 | -0.07% | Rp15.59T | Rp9,387.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,428.05 | -0.52% | Rp1.44T | Rp2,940.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.024% | Rp1,603.60T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,317,146.90 | -0.55% | Rp174.39B | Rp1,994.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,338,435.23 | +0.33% | Rp3.50T | Rp1,804.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -0.01% | Rp165.95B | Rp1,102.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.84 | +9.71% | Rp1.52B | Rp1,069.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,575,577.98 | +0.36% | Rp498.82M | Rp679.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,771.13 | -2.12% | Rp1.00T | Rp567.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,910.13 | -0.22% | Rp161.18B | Rp559.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,869.25 | -0.25% | Rp243.65B | Rp542.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,120.43 | -0.59% | Rp328.26B | Rp288.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,168.83 | +3.24% | Rp295.75B | Rp251.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,992,604.49 | -1.51% | Rp2.15B | Rp235.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,994.80 | -1.31% | Rp256.83B | Rp210.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,682.42 | -1.56% | Rp74.11B | Rp209.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,135,676.59 | -3.05% | Rp6.30B | Rp204.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.18 | -0.01% | Rp5.17B | Rp196.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,597,143.74 | -0.5% | Rp63.64B | Rp191.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%