Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +1.38% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +8.10% | Rp3.74T | Rp168.57B | |
SOL Eco | +0.44% | ![]() SPICE Lowlife Form +16.72% | Rp3,454.27T | Rp4.98T | |
DeFi | +0.33% | ![]() BR Bedrock +57.92% | Rp354.06T | Rp2.45T | |
Startup | -0.03% | ![]() ATRS Attarius Network +92.75% | Rp52,953.82T | Rp27.91T | |
ZkSync Eco | -0.05% | ![]() MELD MetaElfLand +16.52% | Rp1,105.56T | Rp229.78B | |
Layer1 | -0.41% | ![]() DNOW DuelNow +30.98% | Rp52,348.46T | Rp25.97T | |
Layer2 | -0.9% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp238.29T | Rp719.49B | |
Base Eco | -0.92% | ![]() ZORA Zora +11.15% | Rp63.09T | Rp1.15T | |
AI | -1.31% | ![]() PROMPT Wayfinder +102.56% | Rp210.80T | Rp2.52T | |
NFT | -1.60% | ![]() ALU Altura +80.75% | Rp234.39T | Rp678.45B | |
Depin | -1.64% | ![]() XPIN XPIN Network +44.91% | Rp170.04T | Rp594.95B | |
GameFi | -1.66% | ![]() ALU Altura +80.75% | Rp77.85T | Rp676.06B | |
RWA | -1.70% | ![]() XRWA Xend Finance +53.35% | Rp273.77T | Rp813.11B | |
Meme | -1.98% | ![]() LAMBO LAMBO +72.60% | Rp1,239.29T | Rp4.17T | |
Metaverse | -2.02% | ![]() EXVG Exverse +12.55% | Rp106.66T | Rp250.87B | |
Internet of Things (IOT) | -2.22% | ![]() HNT Helium -0.07% | Rp73.54T | Rp81.31B | |
Storage | -2.50% | ![]() BDP Big Data +7.69% | Rp140.73T | Rp157.42B | |
BRC20 | -2.64% | ![]() CSAS CSAS +9.63% | Rp6.18T | Rp182.31B | |
Runes | -3.53% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +6.10% | Rp4.91T | Rp19.77B |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%