Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp357.99 | -2.05% | Rp5.00B | Rp25.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,183.59 | +5.40% | Rp44.91B | Rp25.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,434.89 | -0.83% | Rp51.71B | Rp24.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,703,067.06 | -1.70% | Rp4.37B | Rp24.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,485.79 | -0.26% | Rp49.27B | Rp24.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.73 | +0.06% | Rp214.23B | Rp23.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,895,520.31 | -0.64% | Rp17.87B | Rp22.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,261.60 | +0.51% | Rp39.88B | Rp22.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,676.37 | +1.28% | Rp22.07B | Rp22.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp216,881.44 | -2.35% | Rp55.41B | Rp21.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,538.92 | +0.08% | Rp39.31B | Rp20.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,363,128.84 | +0.21% | Rp11.70B | Rp20.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,437.78 | -0.22% | Rp1.27B | Rp20.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,455.39 | -1.37% | Rp43.54B | Rp20.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.93 | -0.03% | Rp3.36B | Rp19.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,255.20 | +0.59% | Rp80.43B | Rp18.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,482.16 | -0.97% | Rp26.75B | Rp18.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,269.80 | +0.44% | Rp105.55B | Rp18.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,558.41 | -3.48% | Rp49.57B | Rp18.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,783.38 | -5.86% | Rp93.25B | Rp18.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%