Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp414,831.15 | -2.57% | Rp115.19B | Rp175.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,999.14 | -3.37% | Rp197.55B | Rp169.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,825.38 | -4.66% | Rp147.06B | Rp144.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,590.27 | -0.69% | Rp1.89B | Rp143.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,540.83 | -3.19% | Rp56.66B | Rp137.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2093 | -3.41% | Rp132.18B | Rp123.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,882.52 | -5.54% | Rp118.13B | Rp105.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,415.46 | -3.62% | Rp90.72B | Rp101.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,563.48 | -1.80% | Rp45.45B | Rp86.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,643,598.93 | -2.96% | Rp197.47B | Rp85.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,144.40 | -8.20% | Rp210.76B | Rp73.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1735 | -6.12% | Rp187.67B | Rp73.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,326.93 | -0.18% | Rp33.33B | Rp71.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,216,861.19 | -5.05% | Rp819.30B | Rp67.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,846.21 | -0.99% | Rp33.62B | Rp66.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,759.85 | -5.94% | Rp164.20B | Rp57.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,793,585.14 | -2.60% | Rp85.25B | Rp55.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,822.86 | -2.95% | Rp91.71B | Rp53.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,584.64 | -4.07% | Rp42.40B | Rp51.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,353.71 | -5.94% | Rp208.24B | Rp49.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%