Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫111,490.02 | +2.14% | ₫7.51B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,234.48 | -2.47% | ₫15.36B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,897.81 | -0.41% | ₫18.06B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,550.17 | -0.31% | ₫8.77B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,358.06 | +0.29% | ₫20.74B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,212.79 | -1.60% | ₫29.86B | ₫1.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,360.81 | -1.49% | ₫9.33B | ₫911.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.33 | -6.73% | ₫31.28B | ₫611.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫964.42 | -3.65% | ₫996.71M | ₫460.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,449.79 | -1.30% | ₫1.83B | ₫242.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,823.09 | +2.53% | ₫14.86B | ₫241.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫273.41 | -4.96% | ₫1.03B | ₫109.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.44 | +5.38% | ₫462.50M | ₫104.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫176.12 | -1.31% | ₫1.46B | ₫94.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫276.79 | +23.86% | ₫473.97M | ₫60.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,423.74 | -3.18% | ₫298.60M | ₫60.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.48 | -0.47% | ₫1.34B | ₫36.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,628.94 | -2.30% | ₫2.02B | ₫32.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.68 | -0.64% | ₫407.22M | ₫32.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫892.86 | +18.75% | ₫433.30M | ₫21.29B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%