Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,013,564,294.05 | -0.72% | ₫18.90T | ₫60,002.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,742,442.68 | +0.63% | ₫16.89T | ₫15,057.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,702,999.46 | -2.92% | ₫213.04B | ₫3,162.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,374,287.25 | +1.05% | ₫4.59T | ₫2,904.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,509.87 | -2.23% | ₫127.90B | ₫857.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,188.06 | -3.05% | ₫207.90B | ₫334.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫658,907.38 | -2.37% | ₫138.11B | ₫278.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,427.43 | -2.11% | ₫147.57B | ₫272.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,105.35 | +0.71% | ₫66.72B | ₫137.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,287.25 | -1.59% | ₫206.30B | ₫73.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,689.47 | -2.35% | ₫58.30B | ₫58.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫154,437.16 | -1.90% | ₫78.49B | ₫38.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,557.32 | -1.55% | ₫64.01B | ₫36.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,744.25 | -3.11% | ₫37.52B | ₫25.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,869.33 | -1.84% | ₫55.47B | ₫22.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,180.77 | -2.77% | ₫14.48B | ₫20.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫232.31 | -1.99% | ₫18.18B | ₫17.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,204.75 | -7.66% | ₫160.08B | ₫7.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201,824.88 | +13.32% | ₫34.79B | ₫5.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,250.82 | -3.17% | ₫12.79B | ₫4.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.06%50.94%