Монета | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000533%/ 4.67% | 0.000650% /5.70% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000262%/ 2.30% | 0.000287% /2.52% | 0.000316% /2.77% | |
![]() ETH | 0.000336%/ 2.95% | 0.000370% /3.25% | 0.000407% /3.57% | |
![]() XRP | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000353% /3.10% | |
![]() DOGE | 0.000175%/ 1.54% | 0.000193% /1.70% | 0.000212% /1.86% | |
![]() ONDO | 0.001320%/ 11.57% | 0.001453% /12.73% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000260%/ 2.28% | 0.000257% /2.26% | 0.000283% /2.48% | |
![]() SHIB | 0.000154%/ 1.35% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000293%/ 2.57% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.